Je les gens vu faire quelque chose comme
input.mean([0, 2, 3])
où l'entrée est un tenseur 4 dimensions telles que
tensor([[[[ 0.6246, -0.8789, -0.7176],
[ 0.4274, 0.6150, 0.4844],
[ 1.2957, 0.7366, -1.5883]],
[[ 0.7643, 0.0155, -0.3114],
[ 1.2743, 1.0391, -1.4260],
[-1.7492, -0.8415, -0.2500]],
[[ 0.8574, -0.1521, 1.3161],
[-1.5550, -0.0825, 0.9137],
[ 0.5780, 1.8456, 1.6981]]],
[[[-2.0199, -0.0663, 0.4440],
[-0.3375, 0.2144, -1.3759],
[ 0.5721, -1.0619, -0.1439]],
[[ 0.1511, -0.0842, 0.5448],
[ 2.9757, -0.8697, 1.5370],
[ 0.1904, 1.1985, 0.7832]],
[[ 0.6700, -0.2928, -0.9172],
[ 1.3877, 2.1564, 1.5089],
[ 0.6373, 0.1429, 0.4273]]],
[[[ 0.4429, -0.5631, 0.3035],
[-0.6828, -0.8453, -0.0625],
[-2.3417, -0.5694, -0.7048]],
[[-1.7368, 0.5774, -0.3983],
[-1.5260, -0.0995, -0.2141],
[ 1.1660, -0.6379, 0.6660]],
[[ 0.0845, 1.4720, -0.4304],
[ 0.6148, -0.7147, 0.8001],
[ 0.4682, 0.7146, 1.5005]]]])
et le résultat est
tensor([-0.2889, 0.1014, 0.5796])
cependant, je ne peux pas donner un sens à ces chiffres ou comment l'indexation avec un tableau pour la moyenne va.